beat365手机版官方网站正规_365天电影观看免费_365平台怎么注册
反馈意见采纳情况统计表 | |||
序 号 | 单 位 | 反馈意见 | 意见采纳情况 |
1 | 县发改委 | 无意见 | |
2 | 县教育局 | 无意见 | |
3 | 县科技局 | 无意见 | |
4 | 县经信局 | 无意见 | |
5 | 县公安局 | 无意见 | |
6 | 县民政局 | 无意见 | |
7 | 县司法局 | 无意见 | |
8 | 县财政局 | 无意见 | |
9 | 县人社局 | 无意见 | |
10 | 县自然资源和规划局 | 无意见 | |
11 | 县生态环境分局 | 无意见 | |
12 | 县住建局 | 无意见 | |
13 | 县交通局 | 无意见 | |
14 | 县农业农村局 | 无意见 | |
15 | 县水务局 | 无意见 | |
16 | 县商务局 | 无意见 | |
17 | 县文旅体局 | 无意见 | |
18 | 县卫健委 | 无意见 | |
19 | 县审计局 | 无意见 | |
20 | 县统计局 | 无意见 | |
21 | 县市场局 | 无意见 | |
22 | 县应急管理局 | 无意见 | |
23 | 县城管局 | 无意见 | |
24 | 县农机中心 | 无意见 | |
25 | 县防震服务中心 | 无意见 | |
26 | 县公共资源交易中心 | 无意见 | |
27 | 县房屋征收办 | 无意见 | |
28 | 县税务局 | 无意见 | |
29 | 县供销社 | 无意见 | |
30 | 县气象局 | 无意见 | |
31 | 县开发区 | 无意见 | |
32 | 县住房保障中心 | 无意见 | |
33 | 县残联 | 无意见 | |
34 | 县数据资源管理局 | 无意见 | |
35 | 县乡村振兴局 | 无意见 | |
36 | 县退役军人事务局 | 无意见 | |
37 | 濉溪镇 | 无意见 | |
38 | 刘桥镇 | 无意见 | |
39 | 百善镇 | 无意见 | |
40 | 临涣镇 | 无意见 | |
41 | 南坪镇 | 无意见 | |
42 | 韩村镇 | 无意见 | |
43 | 孙疃镇 | 无意见 | |
44 | 五沟镇 | 无意见 | |
45 | 双堆集镇 | 无意见 | |
46 | 铁佛镇 | 无意见 | |
47 | 四铺镇 | 无意见 |
扫一扫在手机打开当前页